INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hoá. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
- 4…20 mA output signal + HART protocol
- Accuracy 0,1%
- Intrinsic safety certificate (ATEX, IECEx)
- Explosion proof certificate (ATEX, IECEx)
- Fully welded sensor guarantees tightness of oil system for many years
- Ability to configure measuring range locally
Ordering procedure APR-2200ALW
Model | Code | Description |
APR 2200 | Smart differential pressure transmitter | |
Casing, output signal | /ALW | Aluminum housing, IP66, with display, output 4-20mA + Hart |
/ALW/SS | Stainless steel housing, IP66, with display, output 4-20mA + Hart | |
Versions, certificates
more than one option |
/Exia | II 1/2G Ex ia IIC T4/T5 Ga/Gb IECEx Ex ia IIC T4/T5 Ga/Gb |
/Exia (Da) | II 1/2G Ex ia IIC T4/T5 Ga/Gb II 1 D Ex ia IIIC T105°C Da I M1 Ex ia I Ma (version with SS housing) Ex ia IIC T4/T5 Ga/Gb IECEx Ex ia IIIC T105°C Da Ex ia I Ma (version with SS housing) |
|
/Exd | II 1/2G Ex ia/db IIC T5/T6 Ga/Gb II 1/2D Ex ia/t IIIC T85°C/T100°C Da/Db I M2 Ex db ia I Mb (version with SS housing) Ex ia/db IIC T5/T6 Ga/Gb IECEx Ex ia/t IIIC T85°C/T100°C Da/Db Ex db ia I Mb (version with SS housing) FPacking gland available on request |
|
/Exd (2G) | II 2G Ex ia/db IIC T6/T5 Gb II 2D Ex ia/t IIIC T85°C/T100°C Db IECEx Ex ia/db IIC T6/T5 Gb Ex ia/t IIIC T85°C/T100°C Db F Packing gland available on request |
|
/SA | Surge arrester for Exia version | |
/100 bar | Static pressure 100 bar | |
/160 bar | Static pressure 160 bar | |
/IP67 | Protection class IP67 | |
Nominal measuring range | /-160÷160 mbar | Range:-160÷160 mbar (-16÷16 kPa)& Min. set range: 0,1 mH2O |
/-0,5÷0,5 bar | Range:. -0,5÷0,5 bar (-50÷50 kPa) & Min. set range: 0,5 mH2O |
|
/-1,6÷2 bar | Range:-1,6÷2 bar (-160÷200 kPa)& Min. set range: 1,5 mH2O |
|
/-1,6÷16 bar | Range:-1,6÷16 bar (-160÷1600 kPa)& Min. set range: 1 bar |
|
Measuring set range | /…÷… [required units] | Calibrated range in relation to 4mA and 20mA output |
Process connections | /(+) | Direct diaphragm seal or remote diaphragm seal mounted on the (+) side of the transmitter- code as given in the relevant diaphragm seal sheet |
K= | Capillary length on (+) side of transmitter | |
/(-) | Remote diaphragm seal mounted on the (-) side of the transmitter – code as given in the relevant diaphragm seal sheet |
|
K= | Capillary length on (-) side of transmitter | |
Electrical connection | (without marking) | Packing gland M20x1,5 |
/US | Thread 1/2”NPT Female | |
Accessories | /FI25 | Mounting bracket for 1” pipe, mat. Stainless Steel |
Other specification | / | Description of required parameters (e.g. IP66/67) |
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0917 496 446
►Website: http://www.ino.com.vn
Model tương tự:
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: ino.com.vn/aplisens/thiet-bi-do-chenh-ap-smart-differential-pressure-transmitter-apr-2200alw-aplisens-viet-nam/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: ino.com.vn/aplisens/thiet-bi-do-chenh-ap-smart-differential-pressure-transmitter-apr-2200alw-aplisens-viet-nam/ […]